וילות למכירה באחוזת דובאי הילס
שמור חיפוש
מיון לפי
-
AED 21 679 8885649 m²תאריך סיום II רבעון, 2026 (שלב טרום-בנייה)
-
AED 11 796 8886770 m²תאריך סיום III רבעון, 2019 (הושלם)
-
AED 33 500 0005101257 m²תאריך סיום III רבעון, 2019 (הושלם)
-
AED 4 211 8884211 m²תאריך סיום IV רבעון, 2022 (הושלם)
-
AED 3 378 8883273 m²תאריך סיום IV רבעון, 2022 (הושלם)
-
AED 4 009 8884313 m²תאריך סיום IV רבעון, 2022 (הושלם)
-
AED 45 000 000671950 m²תאריך סיום III רבעון, 2019 (הושלם)
-
AED 3 500 8883270 m²תאריך סיום IV רבעון, 2022 (הושלם)
-
AED 7 500 00056347 m²תאריך סיום II רבעון, 2019 (הושלם)
-
AED 5 198 90034420 m²תאריך סיום II רבעון, 2019 (הושלם)
-
AED 7 300 00056510 m²תאריך סיום II רבעון, 2019 (הושלם)
-
AED 21 950 88851003 m²תאריך סיום II רבעון, 2026 (שלב טרום-בנייה)
-
AED 27 000 00061216 m²תאריך סיום III רבעון, 2019 (הושלם)
-
AED 21 679 8885835 m²תאריך סיום II רבעון, 2026 (שלב טרום-בנייה)
-
AED 10 000 0005611 m²תאריך סיום IV רבעון, 2024 (שלב טרום-בנייה)