迪拜南城(迪拜世界中心)新楼盘别墅与独栋房屋
保存搜索
排序方式
-
10 175 000 AED6684 平方米竣工日期 IV 季度, 2023 (期房)
-
9 500 000 AED61048 平方米竣工日期 III 季度, 2025 (期房)
-
13 300 000 AED5622 平方米竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
-
7 300 000 AED5429 平方米竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
-
6 100 000 AED4369 平方米竣工日期 IV 季度, 2025 (期房)
-
7 350 000 AED56455 平方米竣工日期 IV 季度, 2023 (期房)
-
2 400 000 AED45307 平方米竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
-
2 700 000 AED45372 平方米竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
-
2 700 000 AED45375 平方米竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
-
7 500 000 AED5791 平方米竣工日期 III 季度, 2025 (期房)
- 1
- 2
- 2 2
我们推荐
按区