Damac Hills(Akoya by DAMAC)
- 全屏
- 全屏
- 全屏
- 全屏
- 全屏
- 全屏
- 全屏
- 全屏
- 全屏
房源最低价369 995 AED房源平均价2 129 000 AED房源最低租金33 000 AED房源平均租金109 000 AED社区面积3901927 平方米首选房源类型Apartments, penthouses, villasAdvantagesType of buildings:ResidentialPrestigious neighborhoodLuxury lifestyleStarting priceAED 369 995Beautiful viewPanoramic view of Dubai from the apartmentEcological area特色
- VIP
- 景观设计
- 别墅
- 安全区
- 适合家庭
- 适合度假
Infrastructure获取有关该区域的信息搜索排序方式-
Dubai6 500 000 AED - 11 800 000 AED类型 楼盘竣工日期: III 季度, 2024 (期房)5 卧室: 分钟 6 500 000 AED6 卧室: 分钟 11 800 000 AED离海边距离 33100 米
-
Dubai19 797 000 AED - 30 111 000 AED类型 楼盘竣工日期: II 季度, 2024 (期房)6 卧室: 分钟 19 797 000 AED7 卧室: 分钟 28 494 000 AED离海边距离 17800 米
-
Dubai1 203 000 AED - 1 710 000 AED类型 楼盘竣工日期: I 季度, 2019 (期房)1 卧室: 分钟 1 203 000 AED2 卧室: 分钟 1 710 000 AED离海边距离 16000 米
-
Dubai1 499 000 AED - 2 170 000 AED类型 楼盘竣工日期: IV 季度, 2022 (期房)3 卧室: 分钟 1 499 000 AED4 卧室: 分钟 1 735 000 AED离海边距离 20700 米
-
Dubai1 660 000 AED类型 楼盘竣工日期: IV 季度, 2022 (已竣工)4 卧室: 分钟 1 660 000 AED
-
Dubai2 250 000 AED - 3 199 999 AED类型 楼盘竣工日期: II 季度, 2016 (期房)3 卧室: 分钟 2 250 000 AED离海边距离 14000 米
分享×为了给您提供最佳的使用体验,本网站使用Cookie。我们使用这些Cookie来收集有关您与我们的网站互动方式的信息,并使我们可以记住您。如使用本网站,即代表您同意使用Cookie进行分析和个性化使用。
请留下您的垂询请留下您的垂询E-mail房源详情 - 全屏