3 卧室 分钟 1 473 888 AED
迪拜新楼盘别墅与独栋房屋
保存搜索
排序方式
-
1 473 888 AED - 1 750 000 AED竣工日期 I 季度, 2025 (期房)Доступные объекты
-
3 378 888 AED - 4 211 888 AED竣工日期 IV 季度, 2022 (已竣工)
-
1 796 888 AED - 2 400 000 AED竣工日期 III 季度, 2022 (已竣工)
-
3 066 000 AED - 3 922 000 AED竣工日期 II 季度, 2016 (已竣工)
-
1 300 000 AED - 1 350 000 AED竣工日期 IV 季度, 2020 (已竣工)
-
27 000 000 AED - 45 000 000 AED竣工日期 III 季度, 2019 (已竣工)
-
1 700 000 AED竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
-
999 888 AED - 1 791 888 AED竣工日期 III 季度, 2021 (期房)
-
2 903 888 AED - 4 805 888 AED竣工日期 III 季度, 2019 (已竣工)
-
11 796 888 AED竣工日期 III 季度, 2019 (已竣工)
-
3 482 888 AED - 3 988 888 AED竣工日期 II 季度, 2019 (已竣工)
-
8 636 888 AED - 10 013 888 AED竣工日期 IV 季度, 2019 (已竣工)
-
1 246 000 AED - 1 422 000 AED竣工日期 IV 季度, 2021 (期房)
-
2 471 888 AED - 3 782 888 AED竣工日期 II 季度, 2020 (已竣工)
-
1 127 888 AED - 1 656 888 AED竣工日期 I 季度, 2020 (已竣工)
我们推荐
按区