工作室 分钟 1 007 888 AED
迪拜新楼盘别墅与独栋房屋
保存搜索
排序方式
-
1 007 888 AED - 1 016 888 AED竣工日期 II 季度, 2025 (期房)Доступные объекты
-
12 709 234 AED - 13 400 314 AED竣工日期 IV 季度, 2017 (已竣工)
-
2 820 000 AED - 4 800 000 AED竣工日期 III 季度, 2021 (已竣工)
-
2 750 000 AED - 3 000 000 AED竣工日期 IV 季度, 2022 (已竣工)
-
4 102 000 AED - 4 618 000 AED竣工日期 III 季度, 2013 (已竣工)
-
2 340 580 AED竣工日期 II 季度, 2018 (已竣工)
-
1 497 000 AED - 4 094 000 AED竣工日期 III 季度, 2024 (期房)Доступные объекты
-
10 560 000 AED - 17 840 000 AED竣工日期 III 季度, 2017 (已竣工)
-
3 300 000 AED - 4 527 800 AED竣工日期 II 季度, 2024 (期房)
-
2 750 000 AED - 4 500 000 AED竣工日期 III 季度, 2020 (期房)
-
1 690 000 AED - 2 980 000 AED竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
-
1 022 925 AED - 1 322 500 AED竣工日期 I 季度, 2024 (期房)
-
4 800 000 AED - 47 571 521 AED竣工日期 III 季度, 2021 (期房)
-
1 340 000 AED竣工日期 II 季度, 2020 (已竣工)
-
1 750 000 AED - 2 800 000 AED竣工日期 IV 季度, 2024 (期房)
我们推荐
按区