וילות למכירה באחוזות גולף ג'ומיירה
שמור חיפוש
מיון לפי
-
AED 2 600 77734187 m²תאריך סיום II רבעון, 2021 (שלב טרום-בנייה)
-
AED 4 297 7774319 m²תאריך סיום II רבעון, 2021 (הושלם)
-
AED 4 102 0003355 m²תאריך סיום III רבעון, 2013 (הושלם)
-
AED 4 618 0003397 m²תאריך סיום III רבעון, 2013 (הושלם)
-
AED 4 125 7774319 m²תאריך סיום II רבעון, 2021 (הושלם)
-
AED 11 930 00051196 m²תאריך סיום III רבעון, 2017 (הושלם)
-
AED 10 560 000561083 m²תאריך סיום III רבעון, 2017 (הושלם)
-
AED 11 930 00051268 m²תאריך סיום III רבעון, 2017 (הושלם)
-
AED 17 840 00042069 m²תאריך סיום III רבעון, 2017 (הושלם)
-
AED 10 830 000561277 m²תאריך סיום III רבעון, 2017 (הושלם)
-
AED 8 213 00056622 m²תאריך סיום II רבעון, 2025 (שלב טרום-בנייה)
-
AED 7 797 0005532 m²תאריך סיום II רבעון, 2025 (שלב טרום-בנייה)
-
AED 7 797 0005532 m²תאריך סיום II רבעון, 2025 (שלב טרום-בנייה)
-
AED 27 441 000681342 m²תאריך סיום II רבעון, 2025 (שלב טרום-בנייה)
-
AED 8 174 00056607 m²תאריך סיום II רבעון, 2025 (שלב טרום-בנייה)
- 1
- 2
- 1 מתוך 2