Villas et maisons à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
20 680 828 AED5927 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 000 000 AED6743 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
8 196 625 AED5616 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
7 500 000 AED5791 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 300 000 AED5417 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
8 196 625 AED5616 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
Dubai35 605 395 AED34422 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 250 000 AED43144 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 300 000 AED4318 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 700 000 AED3293 m²Date d'achèvement I quartier, 2027 (Hors plan)
-
Dubai40 596 140 AED34516 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 250 000 AED44144 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 300 000 AED5451 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
4 110 000 AED4386 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
3 500 000 AED3352 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers