Propriété à vendre à Dubai South (Dubai World Central)
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 384 888 AED4231 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Hors plan)
-
999 888 AED3172 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Hors plan)
-
1 791 888 AED4228 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
1 022 925 AED23176 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
9 500 000 AED61048 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 322 500 AED3207 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 750 000 AED4296 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 242 000 AED3197 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
9 250 000 AED67581 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 100 000 AED4325 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 132 750 AED2176 m²Date d'achèvement I quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 400 000 AED5390 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 900 000 AED4325 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 700 000 AED5390 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 800 000 AED5393 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
- 1
- 2
- 1 D' 2
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers