Villas et maisons à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
21 028 000 AED781638 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 397 000 AED4320 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Hors plan)
-
2 150 000 AED43144 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
32 000 000 AED671100 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 600 000 AED4234 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
Dubai4 653 000 AED4326 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 100 000 AED4204 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
22 500 000 AED671376 m²Date d'achèvement I quartier, 2012 (Compléter)
-
3 092 000 AED4225 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Hors plan)
-
22 000 000 AED671376 m²Date d'achèvement I quartier, 2012 (Compléter)
-
19 300 000 AED5823 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
22 000 000 AED561022 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
7 500 000 AED5791 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 220 000 AED4600 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers