Villas et maisons à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
7 500 000 AED56495 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
6 100 000 AED5525 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
37 000 000 AED4599 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 375 000 AED3161 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
5 000 000 AED4317 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
32 800 000 AED671247 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 000 000 AED34193 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
11 000 000 AED78635 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 220 000 AED4600 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
6 400 000 AED44453 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
1 412 000 AED3161 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Hors plan)
-
65 988 000 AED72197 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 850 000 AED4317 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
12 447 000 AED5760 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers