Villas et maisons à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
11 500 000 AED57590 m²Date d'achèvement I quartier, 2012 (Compléter)
-
4 658 000 AED5325 m²Date d'achèvement I quartier, 2018 (Hors plan)
-
3 442 888 AED45275 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Hors plan)
-
1 075 000 AED3158 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)
-
2 049 888 AED45144 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 175 000 AED6277 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Hors plan)
-
1 325 000 AED3161 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Hors plan)
-
1 750 000 AED34176 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai7 299 000 AED45626 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 200 000 AED44209 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 796 888 AED34193 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
26 689 828 AED51150 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 922 000 AED3324 m²Date d'achèvement II quartier, 2016 (Hors plan)
-
2 619 888 AED34261 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
6 400 000 AED44453 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers