Villas et maisons à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
75 000 000 AED882973 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
4 500 000 AED3430 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Hors plan)
-
7 797 000 AED5532 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 797 000 AED5532 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 325 000 AED3161 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Hors plan)
-
5 036 888 AED34288 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Hors plan)
-
1 796 888 AED34193 m²Date d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)
-
20 960 888 AED61055 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
10 999 999 AED61021 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
8 500 000 AED45353 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
Dubai7 495 800 AED44743 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
35 999 999 AED45748 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
1 920 000 AED4173 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Hors plan)
-
27 441 000 AED681342 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
13 502 000 AED6896 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers