Villas et maisons à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
20 000 000 AED45621 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
-
4 141 000 AED6390 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Hors plan)
-
20 054 888 AED61055 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 066 000 AED4324 m²Date d'achèvement II quartier, 2016 (Compléter)
-
1 250 000 AED3160 m²Date d'achèvement IV quartier, 2019 (Hors plan)
-
6 257 000 AED5401 m²Date d'achèvement I quartier, 2018 (Hors plan)
-
10 175 000 AED6684 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
38 521 828 AED61356 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 200 000 AED44260 m²Date d'achèvement I quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 299 999 AED45220 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 699 999 AED54298 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 700 000 AED4317 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
11 500 000 AED4648 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 482 888 AED3284 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
16 500 000 AED6920 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers