Villas et maisons à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
27 000 000 AED45733 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Hors plan)
-
2 999 928 AED65 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
4 800 000 AED56598 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
11 800 000 AED6604 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 636 000 AED5312 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 200 000 AED56506 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 609 888 AED4275 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
38 100 000 AED4600 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 855 000 AED6277 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Hors plan)
-
2 475 000 AED3209 m²Date d'achèvement II quartier, 2016 (Hors plan)
-
3 806 777 AED4293 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 988 888 AED4312 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
12 000 000 AED4524 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
10 000 000 AED5611 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 442 888 AED45275 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers