Villas et maisons à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
28 494 000 AED781629 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
9 461 000 AED7991 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 572 000 AED4169 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Hors plan)
-
1 735 000 AED4171 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Hors plan)
-
3 700 000 AED5390 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 137 000 AED3159 m²Date d'achèvement IV quartier, 2020 (Hors plan)
-
3 782 888 AED4275 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
1 746 000 AED4211 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 600 000 AED34350 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 800 000 AED5393 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 945 888 AED4431 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 799 888 AED56329 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
7 362 000 AED5488 m²Date d'achèvement I quartier, 2018 (Hors plan)
-
45 000 000 AED671386 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 577 000 AED5312 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers