Villas et maisons à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
7 400 000 AED56552 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
11 930 000 AED51268 m²Date d'achèvement III quartier, 2017 (Compléter)
-
4 150 000 AED45238 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
5 500 000 AED45550 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
10 788 000 AED61021 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 484 000 AED4259 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Hors plan)
-
7 500 000 AED56347 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
3 550 000 AED44316 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
1 554 000 AED3175 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
39 030 000 AED61787 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Hors plan)
-
4 798 800 AED56585 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 900 000 AED34200 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
1 697 000 AED43217 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 460 000 AED3161 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
2 900 000 AED4325 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers