Maisons de ville à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 717 000 AED3185 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 907 000 AED4211 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 558 000 AED5314 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 697 777 AED4331 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 108 000 AED5264 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 080 000 AED4144 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 149 850 AED33176 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
15 999 850 AED34373 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
1 924 000 AED45245 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 900 000 AED4212 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 300 000 AED45185 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
15 000 000 AED56634 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
2 060 000 AED34239 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 000 000 AED33200 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
5 955 000 AED4445 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers