Maisons de ville à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 597 777 AED4294 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 500 000 AED43237 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
5 353 000 AED4371 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
13 234 500 AED4820 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
-
1 699 888 AED33205 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 748 000 AED4211 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
8 788 000 AED4497 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 580 888 AED44217 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 700 000 AED4316 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
19 500 000 AED56678 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
8 788 000 AED4497 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 500 000 AED3202 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 974 000 AED3362 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 950 000 AED34242 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 656 888 AED3298 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers