Maisons de ville à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 127 888 AED2108 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Hors plan)
-
15 025 500 AED4931 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
-
1 925 000 AED4217 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 654 000 AED3344 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Hors plan)
-
13 888 000 AED57804 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 500 000 AED43237 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 877 000 AED4216 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 700 000 AED45346 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 748 000 AED4211 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 799 999 AED34238 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 091 000 AED3293 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 700 000 AED4316 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 699 888 AED33205 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 656 888 AED3298 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Hors plan)
-
13 234 500 AED4820 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers