Maisons de ville à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 250 000 AED3202 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
10 175 000 AED6684 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 385 000 AED4215 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Hors plan)
-
2 805 386 AED3233 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
4 450 888 AED4231 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
4 000 000 AED4273 m²Date d'achèvement III quartier, 2016 (Hors plan)
-
2 159 000 AED5269 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 750 000 AED34140 m²Date d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)
-
4 100 000 AED46300 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 690 000 AED3205 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 840 000 AED3202 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 800 000 AED4279 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 385 000 AED4215 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Hors plan)
-
3 200 000 AED3243 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 275 888 AED4246 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers