Maisons de ville à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 368 000 AED3202 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Hors plan)
-
2 430 000 AED4220 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Hors plan)
-
1 950 000 AED33150 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
2 250 000 AED4279 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 340 000 AED2173 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
2 250 000 AED4335 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Compléter)
-
2 949 850 AED33188 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
2 900 000 AED34242 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 300 000 AED45372 m²Date d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 459 040 AED3189 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
2 280 000 AED4267 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 700 000 AED4323 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 361 888 AED4247 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 999 999 AED43353 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Hors plan)
-
2 990 000 AED4317 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers