Maisons de ville à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 772 000 AED45220 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 918 000 AED44264 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 650 000 AED34203 m²Date d'achèvement III quartier, 2018 (Compléter)
-
2 600 000 AED34145 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 209 000 AED4216 m²Date d'achèvement I quartier, 2018 (Compléter)
-
3 700 000 AED45346 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 833 888 AED32349 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
1 725 000 AED4232 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 727 000 AED4444 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 000 000 AED34179 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
2 430 000 AED4221 m²Date d'achèvement I quartier, 2022 (Hors plan)
-
1 710 000 AED2144 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
-
3 090 000 AED43359 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Compléter)
-
42 335 000 AED4222 m²Date d'achèvement I quartier, 2018 (Compléter)
-
1 402 888 AED2156 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers