Maisons de ville à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 725 000 AED4232 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 699 000 AED45220 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 772 000 AED45220 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
14 500 000 AED661013 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 950 000 AED33150 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
1 710 000 AED2144 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
-
1 833 888 AED32349 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
3 725 000 AED6369 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 402 888 AED2156 m²Date d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)
-
2 368 000 AED3202 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Hors plan)
-
4 727 000 AED4444 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
42 335 000 AED4222 m²Date d'achèvement I quartier, 2018 (Compléter)
-
2 949 850 AED33188 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
2 361 888 AED4247 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 250 000 AED3202 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers