Maisons de ville à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 400 000 AED45331 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
14 500 000 AED661013 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 559 000 AED5292 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 903 888 AED5230 m²Date d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)
-
1 706 000 AED6211 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 528 888 AED3177 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 666 000 AED4204 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 750 000 AED34290 m²Date d'achèvement III quartier, 2020 (Compléter)
-
1 625 000 AED3207 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
2 799 999 AED34238 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 680 000 AED5213 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
4 662 000 AED3344 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
3 725 000 AED6369 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 699 000 AED45220 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
1 772 000 AED45220 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers