Maisons de ville à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 697 777 AED4331 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 149 850 AED33176 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 955 000 AED4445 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
6 208 000 AED3366 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 696 000 AED6340 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
5 374 000 AED7415 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
9 395 000 AED34266 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Compléter)
-
2 580 000 AED43219 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 110 000 AED4212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 397 777 AED3258 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
4 454 000 AED2206 m²Date d'achèvement IV quartier, 2015 (Compléter)
-
5 423 000 AED6383 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
13 888 000 AED56775 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 254 888 AED4218 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 444 048 AED2103 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers