Propriété à vendre à Palm Jumeirah
Enregistrer la recherche
Trier par
-
48 000 000 AED57650 m²Date d'achèvement II quartier, 2016 (Compléter)
-
44 040 000 AED71051 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
51 380 000 AED71228 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
92 000 000 AED67836 m²Date d'achèvement II quartier, 2016 (Compléter)
-
50 000 000 AED89795 m²Date d'achèvement II quartier, 2016 (Compléter)
-
51 380 000 AED7864 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
47 710 000 AED7864 m²Date d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)
-
38 100 000 AED4600 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
20 000 000 AED45621 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
-
16 500 000 AED51985 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
-
13 000 000 AED41581 m²Date d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)
-
35 999 999 AED45748 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
28 200 000 AED3576 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
31 700 000 AED3602 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
37 000 000 AED4599 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
- 1
- 2
- 1 D' 2
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers