Propriété à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 822 000 AED4167 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 220 000 AED56220 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 300 000 AED4211 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 000 000 AED43144 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 028 000 AED4224 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
3 725 000 AED6369 m²Date d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 269 000 AED4212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 800 000 AED5315 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 150 000 AED45212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai4 000 888 AED3186 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 497 000 AED44185 m²Date d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)
-
1 940 000 AED34208 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 185 000 AED34211 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 250 000 AED34212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
1 400 000 AED33207 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Hors plan)