Maisons de ville à vendre à Mohammed Bin Rashid City
Enregistrer la recherche
Trier par
-
4 400 000 AED45331 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
13 888 000 AED57804 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
14 188 000 AED5804 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 974 000 AED3362 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
8 788 000 AED4497 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
3 597 777 AED4294 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
8 788 000 AED4497 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
4 697 777 AED4331 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
6 208 000 AED3366 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
3 397 777 AED3258 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
13 888 000 AED56775 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 999 000 AED2269 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
13 888 000 AED56804 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
3 500 000 AED34279 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
4 300 000 AED45294 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers