Villas à vendre à Dubai South (Dubai World Central)
Enregistrer la recherche
Trier par
-
7 200 000 AED5791 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
10 175 000 AED6684 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
9 500 000 AED61048 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
13 300 000 AED5622 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
6 100 000 AED4369 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 300 000 AED5429 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 350 000 AED56455 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 400 000 AED45307 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 700 000 AED45372 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 700 000 AED45375 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
7 500 000 AED5791 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
- 1
- 2
- 2 D' 2
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers