3 chambres à coucher de 999 999 AED
Villas et maisons dans de nouveaux développements à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 473 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
999 999 AED - 1 250 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
-
32 000 000 AED - 39 900 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 900 000 AED - 2 600 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты
-
3 484 000 AED - 7 415 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2018 (Compléter)Доступные объекты4 chambres à coucher de 3 484 000 AED5 de chambres à coucher de 7 415 000 AED6 de chambres à coucher de 3 957 000 AED
-
1 900 000 AED - 2 600 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 100 000 AED - 2 977 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 688 000 AED - 2 474 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2023 (Compléter)Доступные объекты
-
1 990 000 AED - 2 497 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2023 (Hors plan)Доступные объекты4 chambres à coucher de 1 990 000 AED
-
4 658 000 AED - 6 257 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2018 (Compléter)Доступные объекты5 de chambres à coucher de 4 658 000 AED
-
1 246 000 AED - 1 460 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 246 000 AED
-
5 344 000 AED - 7 362 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2018 (Hors plan)Доступные объекты5 de chambres à coucher de 5 344 000 AED
-
3 125 000 AED - 4 141 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты6 de chambres à coucher de 3 125 000 AED
-
1 075 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 075 000 AED
-
1 075 000 AED - 1 375 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 075 000 AED
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers