3 chambres à coucher de 1 473 888 AED
Villas et maisons dans de nouveaux développements à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
1 473 888 AED - 1 750 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
3 378 888 AED - 4 211 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты
-
1 796 888 AED - 2 400 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2022 (Compléter)Доступные объекты
-
3 066 000 AED - 3 922 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2016 (Compléter)Доступные объекты
-
1 300 000 AED - 1 350 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 300 000 AED
-
27 000 000 AED - 45 000 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
-
1 700 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 700 000 AED
-
999 888 AED - 1 791 888 AEDDate d'achèvement III quartier, 2021 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 903 888 AED - 4 805 888 AEDDate d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
-
11 796 888 AEDDate d'achèvement III quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты6 de chambres à coucher de 11 796 888 AED
-
3 482 888 AED - 3 988 888 AEDDate d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
-
8 636 888 AED - 10 013 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2019 (Compléter)Доступные объекты
-
1 246 000 AED - 1 422 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2021 (Hors plan)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 246 000 AED
-
2 471 888 AED - 3 782 888 AEDDate d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты
-
1 127 888 AED - 1 656 888 AEDDate d'achèvement I quartier, 2020 (Compléter)Доступные объекты
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers