5 de chambres à coucher de 21 679 888 AED
Villas et maisons hors plan à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
21 679 888 AED - 28 000 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)Доступные объекты
-
6 500 000 AED - 11 800 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 500 000 AED - 3 850 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
2 700 000 AED - 9 500 000 AEDDate d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты4 chambres à coucher de 2 700 000 AED5 de chambres à coucher de 3 400 000 AED6 de chambres à coucher de 9 500 000 AED
-
2 060 000 AED - 2 449 850 AEDDate d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты3 chambres à coucher de 2 060 000 AED
-
1 528 888 AED - 2 254 888 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 748 000 AED - 3 100 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
4 985 000 AED - 15 078 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 918 000 AED - 2 290 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты4 chambres à coucher de 1 918 000 AED
-
19 797 000 AED - 30 111 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2024 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 699 888 AED - 2 100 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)Доступные объекты3 chambres à coucher de 1 699 888 AED
-
5 557 500 AED - 6 840 000 AEDDate d'achèvement II quartier, 2021 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 203 000 AED - 1 710 000 AEDDate d'achèvement I quartier, 2019 (Hors plan)Доступные объекты
-
1 470 000 AED - 1 790 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
-
44 482 000 AED - 55 000 000 AEDDate d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)Доступные объекты
Nous recommandons
Par type de bien
Par quartiers