Виллы и дома в Южном Дубае (Dubai South)
Сохранить поиск
Сортировать
-
7 200 000 AED5791 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
10 175 000 AED6684 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
9 500 000 AED61048 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
13 300 000 AED5622 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
7 300 000 AED5429 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
6 100 000 AED4369 м²Дата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
7 350 000 AED56455 м²Дата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
2 400 000 AED45307 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 700 000 AED45372 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 700 000 AED45375 м²Дата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
7 500 000 AED5791 м²Дата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
- 1
- 2
- 2 из 2
ГОТОВЫЕ ПОДБОРКИ ОБЪЕКТОВ
По типу недвижимости
По районам