3 спальни от 1 473 888 AED
Виллы и дома в новостройках в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
1 473 888 AED - 1 750 000 AEDДата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)Доступные объекты
-
3 378 888 AED - 4 211 888 AEDДата сдачи IV квартал, 2022 (Готовый)
-
1 796 888 AED - 2 400 000 AEDДата сдачи III квартал, 2022 (Готовый)
-
27 000 000 AED - 45 000 000 AEDДата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
3 066 000 AED - 3 922 000 AEDДата сдачи II квартал, 2016 (Готовый)
-
999 888 AED - 1 791 888 AEDДата сдачи III квартал, 2021 (Строящийся)
-
1 300 000 AED - 1 350 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2020 (Готовый)
-
1 700 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
2 903 888 AED - 4 805 888 AEDДата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
11 796 888 AEDДата сдачи III квартал, 2019 (Готовый)
-
8 636 888 AED - 10 013 888 AEDДата сдачи IV квартал, 2019 (Готовый)
-
3 482 888 AED - 3 988 888 AEDДата сдачи II квартал, 2019 (Готовый)
-
1 127 888 AED - 1 656 888 AEDДата сдачи I квартал, 2020 (Готовый)
-
2 471 888 AED - 3 782 888 AEDДата сдачи II квартал, 2020 (Готовый)
-
1 246 000 AED - 1 422 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2021 (Строящийся)
ГОТОВЫЕ ПОДБОРКИ ОБЪЕКТОВ
По типу недвижимости
По районам