Студия от 10 000 000 AED
Виллы и дома в строящихся новостройках в Дубае
Сохранить поиск
Сортировать
-
10 000 000 AED - 30 000 000 AEDДата сдачи I квартал, 2027 (Строящийся)Доступные объекты
-
3 999 000 AED - 6 208 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
8 788 000 AED - 14 188 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2024 (Строящийся)
-
1 671 000 AED - 1 925 000 AEDДата сдачи I квартал, 2025 (Строящийся)
-
4 200 000 AED - 14 000 000 AEDДата сдачи III квартал, 2026 (Строящийся)
-
2 026 000 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
3 450 000 AED - 4 798 800 AEDДата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
-
19 000 000 AED - 21 999 850 AEDДата сдачи III квартал, 2021 (Строящийся)
-
1 822 000 AEDДата сдачи I квартал, 2026 (Строящийся)
-
Sobha Hartland 2, Дубай22 716 153 AED - 25 472 370 AEDДата сдачи IV квартал, 2025 (Строящийся)
-
2 400 000 AED - 2 750 000 AEDДата сдачи III квартал, 2025 (Строящийся)
-
1 404 755 AED - 1 545 024 AEDДата сдачи IV квартал, 2026 (Строящийся)
-
48 000 000 AED - 92 000 000 AEDДата сдачи II квартал, 2016 (Строящийся)Доступные объекты
-
7 689 108 AED - 9 872 538 AEDДата сдачи II квартал, 2026 (Строящийся)
-
3 317 777 AED - 3 806 777 AEDДата сдачи IV квартал, 2023 (Строящийся)
ГОТОВЫЕ ПОДБОРКИ ОБЪЕКТОВ
По типу недвижимости
По районам