3 quartos mín. 999 999 AED
Vivendas e casas em novos complexos no Dubai
Guardar pesquisa
Ordenar por
-
2 473 000 AEDData de conclusão IV quarto, 2026 (Ainda por construir)
-
999 999 AED - 1 250 000 AEDData de conclusão IV quarto, 2019 (Completo/a)Доступные объекты
-
32 000 000 AED - 39 900 000 AEDData de conclusão IV quarto, 2024 (Ainda por construir)Доступные объекты
-
1 900 000 AED - 2 600 000 AEDData de conclusão II quarto, 2026 (Ainda por construir)Доступные объекты
-
3 484 000 AED - 7 415 000 AEDData de conclusão II quarto, 2018 (Completo/a)Доступные объекты
-
1 900 000 AED - 2 600 000 AEDData de conclusão II quarto, 2026 (Ainda por construir)Доступные объекты
-
2 100 000 AED - 2 977 000 AEDData de conclusão IV quarto, 2025 (Ainda por construir)Доступные объекты
-
1 688 000 AED - 2 474 000 AEDData de conclusão III quarto, 2023 (Completo/a)Доступные объекты
-
1 990 000 AED - 2 497 000 AEDData de conclusão III quarto, 2023 (Ainda por construir)Доступные объекты4 quartos mín. 1 990 000 AED
-
4 658 000 AED - 6 257 000 AEDData de conclusão I quarto, 2018 (Completo/a)Доступные объекты5 quartos mín. 4 658 000 AED
-
1 246 000 AED - 1 460 000 AEDData de conclusão IV quarto, 2021 (Completo/a)Доступные объекты3 quartos mín. 1 246 000 AED
-
5 344 000 AED - 7 362 000 AEDData de conclusão I quarto, 2018 (Ainda por construir)Доступные объекты5 quartos mín. 5 344 000 AED
-
3 125 000 AED - 4 141 000 AEDData de conclusão IV quarto, 2019 (Completo/a)Доступные объекты6 quartos mín. 3 125 000 AED
-
1 075 000 AEDData de conclusão IV quarto, 2019 (Completo/a)Доступные объекты3 quartos mín. 1 075 000 AED
-
1 075 000 AED - 1 375 000 AEDData de conclusão IV quarto, 2020 (Completo/a)Доступные объекты3 quartos mín. 1 075 000 AED
Recomendamos
Por tipo de propriedade
Por distritos