Ville in vendita a Dubai South (Dubai World Central)
Salva ricerca
Ordina per
-
7 200 000 AED5791 m²Data di completamento III trimestre, 2025 (Off-plan)
-
10 175 000 AED6684 m²Data di completamento IV trimestre, 2023 (Off-plan)
-
9 500 000 AED61048 m²Data di completamento III trimestre, 2025 (Off-plan)
-
13 300 000 AED5622 m²Data di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)
-
7 300 000 AED5429 m²Data di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)
-
6 100 000 AED4369 m²Data di completamento IV trimestre, 2025 (Off-plan)
-
7 350 000 AED56455 m²Data di completamento IV trimestre, 2023 (Off-plan)
-
2 400 000 AED45307 m²Data di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)
-
2 700 000 AED45372 m²Data di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)
-
2 700 000 AED45375 m²Data di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)
-
7 500 000 AED5791 m²Data di completamento III trimestre, 2025 (Off-plan)
- 1
- 2
- 2 fuori da 2
Scelti da noi
Per tipo di immobile
Per quartiere