Studio min. 1 007 888 AED
Ville e case in nuovi complessi immobiliari a Dubai
Salva ricerca
Ordina per
-
1 007 888 AED - 1 016 888 AEDData di completamento II trimestre, 2025 (Off-plan)Доступные объекты
-
12 709 234 AED - 13 400 314 AEDData di completamento IV trimestre, 2017 (Completato)Доступные объекты6 camere da letto min. 12 709 234 AED
-
2 820 000 AED - 4 800 000 AEDData di completamento III trimestre, 2021 (Completato)Доступные объекты
-
2 750 000 AED - 3 000 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2022 (Completato)Доступные объекты3 camere da letto min. 2 750 000 AED
-
4 102 000 AED - 4 618 000 AEDData di completamento III trimestre, 2013 (Completato)Доступные объекты3 camere da letto min. 4 102 000 AED
-
2 340 580 AEDData di completamento II trimestre, 2018 (Completato)Доступные объекты4 camere da letto min. 2 340 580 AED
-
1 497 000 AED - 4 094 000 AEDData di completamento III trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 1 497 000 AED4 camere da letto min. 1 666 000 AED5 camere da letto min. 2 108 000 AED6 camere da letto min. 3 725 000 AED
-
10 560 000 AED - 17 840 000 AEDData di completamento III trimestre, 2017 (Completato)Доступные объекты
-
3 300 000 AED - 4 527 800 AEDData di completamento II trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
2 750 000 AED - 4 500 000 AEDData di completamento III trimestre, 2020 (Off-plan)Доступные объекты3 camere da letto min. 2 750 000 AED4 camere da letto min. 3 550 000 AED5 camere da letto min. 4 500 000 AED
-
1 690 000 AED - 2 980 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 022 925 AED - 1 322 500 AEDData di completamento I trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
-
4 800 000 AED - 47 571 521 AEDData di completamento III trimestre, 2021 (Off-plan)Доступные объекты
-
1 340 000 AEDData di completamento II trimestre, 2020 (Completato)Доступные объекты2 camere da letto min. 1 340 000 AED
-
1 750 000 AED - 2 800 000 AEDData di completamento IV trimestre, 2024 (Off-plan)Доступные объекты
Scelti da noi
Per tipo di immobile
Per quartiere