Propriété à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
2 900 000 AED5236 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 175 000 AED4144 m²Date d'achèvement II quartier, 2026 (Hors plan)
-
4 300 000 AED45294 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
4 550 000 AED45368 m²Date d'achèvement IV quartier, 2023 (Hors plan)
-
2 269 000 AED4212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 930 000 AED4228 m²Date d'achèvement IV quartier, 2026 (Hors plan)
-
1 790 000 AED3193 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 250 000 AED4144 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 822 000 AED4167 m²Date d'achèvement I quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 250 000 AED44144 m²Date d'achèvement I quartier, 2025 (Hors plan)
-
5 300 000 AED5451 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 300 000 AED4211 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
Dubai Creek Harbour, Dubai4 000 888 AED3186 m²Date d'achèvement II quartier, 2027 (Hors plan)
-
2 150 000 AED45212 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
1 400 000 AED33207 m²Date d'achèvement IV quartier, 2018 (Hors plan)