Propriété à vendre à Dubaï
Enregistrer la recherche
Trier par
-
3 066 000 AED4324 m²Date d'achèvement II quartier, 2016 (Compléter)
-
2 990 000 AED4317 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
7 000 000 AED56349 m²Date d'achèvement II quartier, 2019 (Compléter)
-
37 000 000 AED4599 m²Date d'achèvement IV quartier, 2024 (Hors plan)
-
2 459 040 AED3189 m²Date d'achèvement IV quartier, 2021 (Compléter)
-
2 999 999 AED43353 m²Date d'achèvement I quartier, 2021 (Hors plan)
-
2 361 888 AED4247 m²Date d'achèvement II quartier, 2023 (Hors plan)
-
27 000 000 AED45733 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Hors plan)
-
Dubai7 495 800 AED44743 m²Date d'achèvement III quartier, 2026 (Hors plan)
-
2 636 000 AED5312 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)
-
2 250 000 AED3202 m²Date d'achèvement II quartier, 2020 (Compléter)
-
12 000 000 AED4524 m²Date d'achèvement II quartier, 2025 (Hors plan)
-
16 345 828 AED4739 m²Date d'achèvement IV quartier, 2025 (Hors plan)
-
47 571 521 AED671767 m²Date d'achèvement III quartier, 2021 (Hors plan)
-
4 950 000 AED45459 m²Date d'achèvement III quartier, 2025 (Hors plan)