Propiedades en venta en Dubai
Guardar búsqueda
Ordenar por
-
2 990 000 AED4317 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)
-
7 000 000 AED56349 m²Fecha de finalización II barrio, 2019 (Completado)
-
3 066 000 AED4324 m²Fecha de finalización II barrio, 2016 (Completado)
-
2 999 999 AED43353 m²Fecha de finalización I barrio, 2021 (Sobre plano)
-
37 000 000 AED4599 m²Fecha de finalización IV barrio, 2024 (Sobre plano)
-
2 459 040 AED3189 m²Fecha de finalización IV barrio, 2021 (Completado)
-
27 000 000 AED45733 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Sobre plano)
-
2 361 888 AED4247 m²Fecha de finalización II barrio, 2023 (Sobre plano)
-
2 636 000 AED5312 m²Fecha de finalización III barrio, 2025 (Sobre plano)
-
Dubai7 495 800 AED44743 m²Fecha de finalización III barrio, 2026 (Sobre plano)
-
12 000 000 AED4524 m²Fecha de finalización II barrio, 2025 (Sobre plano)
-
2 250 000 AED3202 m²Fecha de finalización II barrio, 2020 (Completado)
-
47 571 521 AED671767 m²Fecha de finalización III barrio, 2021 (Sobre plano)
-
6 257 000 AED5401 m²Fecha de finalización I barrio, 2018 (Sobre plano)
-
16 345 828 AED4739 m²Fecha de finalización IV barrio, 2025 (Sobre plano)