Villen und Häuser in neuen Bauprojekten in Dubai South (Dubai World Central)
Sichere Suche
Suche
-
1 384 888 AED4231 m²Übergabetermin III Gegend, 2021 (Off-Plan)
-
999 888 AED3172 m²Übergabetermin III Gegend, 2021 (Off-Plan)
-
1 022 925 AED23176 m²Übergabetermin I Gegend, 2024 (Off-Plan)
-
9 500 000 AED61048 m²Übergabetermin III Gegend, 2025 (Off-Plan)
-
1 322 500 AED3207 m²Übergabetermin I Gegend, 2024 (Off-Plan)
-
1 242 000 AED3197 m²Übergabetermin I Gegend, 2024 (Off-Plan)
-
1 750 000 AED4296 m²Übergabetermin IV Gegend, 2024 (Off-Plan)
-
9 250 000 AED67581 m²Übergabetermin IV Gegend, 2023 (Off-Plan)
-
3 100 000 AED4325 m²Übergabetermin III Gegend, 2025 (Off-Plan)
-
1 132 750 AED2176 m²Übergabetermin I Gegend, 2024 (Off-Plan)
-
3 400 000 AED5390 m²Übergabetermin III Gegend, 2025 (Off-Plan)
-
2 900 000 AED4325 m²Übergabetermin III Gegend, 2025 (Off-Plan)
-
3 700 000 AED5390 m²Übergabetermin III Gegend, 2025 (Off-Plan)
-
2 800 000 AED5393 m²Übergabetermin IV Gegend, 2024 (Off-Plan)
-
7 200 000 AED5791 m²Übergabetermin III Gegend, 2025 (Off-Plan)
- 1
- 2
- 1 von 2
Wir empfehlen
Nach Art der Immobilie
Nach Bezirken