35
Fertiggestellte Immobilien
Alle Immobilien des Bauträgers
-
6 500 000 AED - 11 800 000 AED
-
1 748 000 AED - 3 100 000 AED
-
4 985 000 AED - 15 078 000 AED
-
19 797 000 AED - 30 111 000 AED
-
2 297 000 AED
Übergabetermin IV Gegend, 2019 (Abgeschlossen)
-
1 203 000 AED - 1 710 000 AED
-
3 696 000 AED - 5 423 000 AED
-
1 499 000 AED - 2 170 000 AED
-
1 660 000 AED
Übergabetermin IV Gegend, 2022 (Abgeschlossen)4 Schlafzimmer ab 1 660 000 AEDAvailable objects 4 Schlafzimmer