فلل للبيع في دبي
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 25 000 000561066 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 1 696 0004217 m²موعد الانتهاء II ربع, 2024 (على الخريطة)
-
AED 3 000 00067322 m²موعد الانتهاء I ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 3 378 8883273 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 2 400 00045231 m²موعد الانتهاء III ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 4 500 00056430 m²موعد الانتهاء III ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 22 100 81332288 m²موعد الانتهاء I ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 19 000 00055746 m²موعد الانتهاء III ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 9 250 00055937 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2013 (مكتمل)
-
AED 7 495 00054706 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2013 (مكتمل)
-
AED 5 557 5004574 m²موعد الانتهاء II ربع, 2021 (مكتمل)
-
AED 7 500 00056509 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2024 (على الخريطة)
-
فيلا في ELYSIAN MANSIONS، Tilal Al Ghaf، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 غرف نوم، 1362 م² رقم 26472AED 44 482 000681362 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2025 (على الخريطة)
-
AED 4 009 8884313 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 6 500 0005325 m²موعد الانتهاء III ربع, 2024 (على الخريطة)
نقترح
حسب نوع العقار