عقارات للبيع في دبي هيلز استيت
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 21 679 8885649 m²موعد الانتهاء II ربع, 2026 (على الخريطة)
-
AED 11 796 8886770 m²موعد الانتهاء III ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 33 500 0005101257 m²موعد الانتهاء III ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 4 211 8884211 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 3 378 8883273 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 4 009 8884313 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 45 000 000671950 m²موعد الانتهاء III ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 3 500 8883270 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 7 500 00056347 m²موعد الانتهاء II ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 5 198 90034420 m²موعد الانتهاء II ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 7 300 00056510 m²موعد الانتهاء II ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 21 950 88851003 m²موعد الانتهاء II ربع, 2026 (على الخريطة)
-
AED 27 000 00061216 m²موعد الانتهاء III ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 21 679 8885835 m²موعد الانتهاء II ربع, 2026 (على الخريطة)
-
AED 10 000 0005611 m²موعد الانتهاء IV ربع, 2024 (على الخريطة)
نقترح
حسب نوع العقار