3 غرف نوم الحد الأدنى 1 473 888 AED
فلل ومنازل في تطورات جديدة في دبي
حفظ البحث
تصنيف حسب
-
AED 1 473 888 - AED 1 750 000موعد الانتهاء I ربع, 2025 (على الخريطة)Доступные объекты
-
AED 3 378 888 - AED 4 211 888موعد الانتهاء IV ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 1 796 888 - AED 2 400 000موعد الانتهاء III ربع, 2022 (مكتمل)
-
AED 3 066 000 - AED 3 922 000موعد الانتهاء II ربع, 2016 (مكتمل)
-
AED 1 300 000 - AED 1 350 000موعد الانتهاء IV ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 27 000 000 - AED 45 000 000موعد الانتهاء III ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 1 700 000موعد الانتهاء IV ربع, 2024 (على الخريطة)
-
AED 999 888 - AED 1 791 888موعد الانتهاء III ربع, 2021 (على الخريطة)
-
AED 2 903 888 - AED 4 805 888موعد الانتهاء III ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 11 796 888موعد الانتهاء III ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 8 636 888 - AED 10 013 888موعد الانتهاء IV ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 3 482 888 - AED 3 988 888موعد الانتهاء II ربع, 2019 (مكتمل)
-
AED 1 246 000 - AED 1 422 000موعد الانتهاء IV ربع, 2021 (على الخريطة)
-
AED 2 471 888 - AED 3 782 888موعد الانتهاء II ربع, 2020 (مكتمل)
-
AED 1 127 888 - AED 1 656 888موعد الانتهاء I ربع, 2020 (مكتمل)
نقترح
حسب نوع العقار